![]() Выбор вклада |
![]() Выгодные вклады |
% | Вклад / Банк | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Автопролонгация вклада | Вклад для пенсионеров | Мультивалютный вклад | Выплаты/начисле ния процентов |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20% | МТС БИГ Вклад ПАО "МТС-Банк" | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
6.75% | В вашу пользу ПАО "МТС-Банк" | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
6.50% | Новый максимум Публичное акционерное общество «Почта Банк» | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
6.22% | Ваш успех Газпромбанк (АО) | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
6.20% | Новогодний Публичное акционерное общество «Почта Банк» | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
| |||||||||||
6.20% | МТС Доходный ПАО "МТС-Банк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
6.00% | Чемпионский Газпромбанк (АО) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | проценты вперед | |||
6.00% | Доходный (в конце срока) АО "Россельхозбанк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.78% | Время роста ПАО БАНК ВТБ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.70% | Амурский тигр АО "Россельхозбанк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.70% | Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) АО "Россельхозбанк" | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.60% | Сохрани "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.60% | МТС Активный ПАО "МТС-Банк" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.50% | Копилка! "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.50% | Накопи на мечту АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
5.35% | Пополняемый АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.35% | МТС Свободный ПАО "МТС-Банк" | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.30% | Накопи "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
5.20% | Для сбережения Газпромбанк (АО) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
4.90% | 150 лет надежности ПАО РОСБАНК | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
4.85% | Новогодний бонус ПАО Сбербанк | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада | |||
4.80% | На жизнь Газпромбанк (АО) | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.75% | Комфортный АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.70% | Управляй "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.40% | Бизнес Газпромбанк (АО) | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.40% | Выгодный ПАО БАНК ВТБ | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.10% | Пополняемый ПАО БАНК ВТБ | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.00% | Комфортный ПАО БАНК ВТБ | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
4.00% | Пополняемый ПАО РОСБАНК | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
3.65% | Пополняй ПАО Сбербанк | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
3.40% | Сохраняй ПАО Сбербанк | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
3.35% | Управляй ПАО Сбербанк | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно | |||
3.30% | Управляемый ПАО РОСБАНК | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
![]() Специальные предложения |
![]() |
СмартВклад в «Тинькофф Банк» (вклад открывается и пополняется без посещения отделения банка)
|
![]() |
![]() |
Дебетовые карты могут быть выгоднее чем вклады:
|
![]() |
Представляем самые выгодные банковские вклады города Белогорск на срок 1 год, дающие максимально высокие проценты. Актуальность данных - декабрь 2019 года, еженедельно проводятся коррекции и обновления. Если нужно – уточните информацию, задав в форме валюту депозита, его размер, период, возможность делать пополнения или каждый месяц снимать проценты и т.д.
К примеру, вклад от Сбербанка "Новогодний бонус" на 12 месяцев принесет 4.85% годовых. У Россельхозбанка, также обладающего государственной поддержкой, проценты более высокие: депозит "Доходный (в конце срока)" со ставкой 6.00% в год. Максимального результата за год позволит достичь банковский вклад "МТС БИГ Вклад" банка МТС-Банк – его ставка 7.20% годовых.